в наличии
Арт.: 060L126766R
| Семейство продуктов | KP61 |
| Подсемейство продуктов | KP61R |
| Габариты ДхВхГ, мм | 80 х 62 х 49 |
| Вес, кг | 0.663 |
| Степень защиты IP | 40 |
| Способ установки | навесной |
| Материал корпуса | пластик |
| Температура окружающей среды | -30…+60 Цельсия |
| Дисплей | Механическая шкала |
| Измеряемая величина | Температура |
| Диапазон измерения | -30…+15 Цельсия |
| Дифференциал измерения | 2…10 Цельсия |
| Тип измерительного элемента | Капилярная трубка |
| Тип выходного сигнала | Перекидной контакт реле |
| Длина трубки | 3 м |
Характеристики
3 075.24 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
в наличии
Арт.: 017D000200R
| Семейство продуктов | DP100 |
| Подсемейство продуктов | DP100R |
| Габариты ДхВхГ, мм | 66,5 х 66,5 х 57,5 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Способ установки | накладной |
| Материал корпуса | пластик |
| Температура окружающей среды | -40…+85 Цельсия |
| Измеряемая величина | дифференциальное давление |
| Диапазон измерения | От 1000 до 5000 Па |
| Дифференциал измерения | 250 Па |
| Тип измерительного элемента | мембрана с пружиной |
| Тип выходного сигнала | Реле с перекедным контактом |
Характеристики
1 003.71 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
в наличии
Арт.: 017D001000R
| Семейство продуктов | DP100 |
| Подсемейство продуктов | DP100R |
| Габариты ДхВхГ, мм | 66,5 х 66,5 х 57,5 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Способ установки | накладной |
| Материал корпуса | пластик |
| Температура окружающей среды | -40…+85 Цельсия |
| Измеряемая величина | дифференциальное давление |
| Диапазон измерения | От 50 до 500 Па |
| Дифференциал измерения | 20 Па |
| Тип измерительного элемента | мембрана с пружиной |
| Тип выходного сигнала | Реле с перекедным контактом |
Характеристики
1 003.71 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
в наличии
Арт.: 084N1026R
| Семейство продуктов | MBT400 |
| Подсемейство продуктов | MBT400R |
| Габариты ДхВхГ, мм | 80 x 80 x 20,5 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Способ установки | навесной |
| Материал корпуса | пластик |
| Температура окружающей среды | -50…+110 Цельсия |
| Измеряемая величина | Температура |
| Диапазон измерения | -50…+110 Цельсия |
| Тип измерительного элемента | NTC10К, 3435К |
| Тип выходного сигнала | 2-х проводное термосопротивление |
| Длина трубки | 230 мм |
Характеристики
1 160.47 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
под заказ
Арт.: 017D000500R
| Семейство продуктов | DP100 |
| Подсемейство продуктов | DP100R |
| Габариты ДхВхГ, мм | 66,5 х 66,5 х 57,5 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Способ установки | накладной |
| Материал корпуса | пластик |
| Температура окружающей среды | -40…+85 Цельсия |
| Измеряемая величина | дифференциальное давление |
| Диапазон измерения | От 200 до 1000 Па |
| Дифференциал измерения | 100 Па |
| Тип измерительного элемента | мембрана с пружиной |
| Тип выходного сигнала | Реле с перекедным контактом |
Характеристики
1 003.71 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
под заказ
Арт.: 017D002500R
| Семейство продуктов | DP100 |
| Подсемейство продуктов | DP100R |
| Габариты ДхВхГ, мм | 66,5 х 66,5 х 57,5 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Способ установки | накладной |
| Материал корпуса | пластик |
| Температура окружающей среды | -40…+85 Цельсия |
| Измеряемая величина | дифференциальное давление |
| Диапазон измерения | От 30 до 300 Па |
| Дифференциал измерения | 10 Па |
| Тип измерительного элемента | мембрана с пружиной |
| Тип выходного сигнала | Реле с перекедным контактом |
Характеристики
1 003.71 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик





